Вывод информации об экземпляре БД
примечание
Исполнять сценарий необходимо от имени пользователя postgres.
Описание сценария
Команда для вывода информации об экземпляре базы данных, к которому подключена copywala (в формате YAML и JSON).
Последовательность выполнения
Инициируйте просмотр информации об экземпляре базы данных через CLI утилиты copywala командой copywala db info.
Флаг
--jsonЕсли флаг--json не был указан, вывод осуществляется по умолчанию в формате YAML. При передаче флага --json информация отображается в формате JSON.
Результат
В результате выполнения команды будет выведена следующая информация об экземпляре БД:
$ copywala db info
dbuser: postgres
dbname: postgres
version: "15.5"
db_list: postgres, pbra, template1, template0
edition: Platform V Pangolin 6.2.0
instance_name: dbname_0198a248-0f5c-7339-b454-7301bb98ef3e
system_id: "7537245768605270048"
replication: standalone
replication_partners: ""
leader: ""
home: /pgdata/06/data
archive_mode: off
archive_command: (disabled)
user: username
status: unknown
size: 36845444
port: 15433
| Поле | Описание | Пример значения |
|---|---|---|
dbuser | Имя пользователя, который подключается к экземпляру БД | postgres |
dbname | Наименование БД, к которой осуществляется подключение | postgres |
version | Версия PostgreSQL | 15.5 |
db_list | Список баз данных, входящих в состав экземпляра | postgres, pbra, template1, template0 |
edition | Редакция или версия продукта | Platform V Pangolin 6.2.0 |
instance_name | Полное уникальное наименование экземпляра агента для снятия резервных копий и восстановления | dbname_0198a248-0f5c-7339-b454-7301bb98ef3e |
system_id | SystemID экземпляра БД | 7537245768605270048 |
replication | Определяет роль экземпляра в репликационной схеме: standalone, leader или replica | standalone |
replication_partners | Список IP-адресов, с которыми настроена репликация | 192.0.2.0, 192.0.2.1 |
leader | IP-адрес главного сервера (лидера), от которого получает данные реплика. В поле может быть указано пустое значение в случаях, если: replication: standalone, replication: leader или для реплики, если лидер не доступен | 192.0.2.3:5433 |
home | Путь к каталогу PGDATA | /pgdata/06/data |
archive_mode | Настройка архивирования WAL: always, on или off | off |
archive_command | Настройка команды архивирования WAL | (disabled) |
user | Username текущего пользователя ОС | postgres |
status | Статус работы Сopywala. Определяется по статусу последней задачи на создание РК, сохраненной в PBRA DB:- started – задача создана или запущена;- stopped – задача завершена или произошла ошибка;- unknown – задачи отсутствуют. | unknown |
size | Общий размер всех баз данных экземпляра | 36845444 |
port | Порт для подключения к БД | 5433 |
Исключительные сценарии
Не удалось установить подключение к целевой базе данных.