Преимущества
Система резервного копирования Platform V CopyWala предоставляет средства создания, хранения и восстановления резервных копий различных классов СУБД.
Ниже приведены основные возможности Copywala и их практическое применение при эксплуатации СУБД. Возможности сгруппированы по функциональным направлениям:
- Источники данных
- Резервное копирование и восстановление данных
- Производительность и эффективность
- Хранение резервных копий
- Безопасность и наблюдаемость
Источники данных
Возможность | Практический эффект |
|---|---|
Резервное копирование PostgreSQL-совместимых СУБД | Использование единого механизма резервного копирования и восстановления для PostgreSQL-подобных СУБД в корпоративной инфраструктуре |
Резервное копирование векторных СУБД (Platform V Vector DB/Qdrant) | Защита данных AI/ML- и RAG-нагрузок в рамках общей системы резервного копирования |
Создание резервных копий произвольных директорий | Возможность резервного копирования файловых данных, конфигураций, артефактов приложений и служебных данных наряду с данными СУБД |
Резервное копирование и восстановление данных
Возможность | Практический эффект |
|---|---|
Point-In-Time Recovery (PITR) | Позволяет вернуть базу данных к состоянию на определенный момент времени посредством полной резервной копии и журнала транзакций (WAL-файлов) |
Централизованный каталог резервных копий | Единый интерфейс для управления резервным копированием и восстановлением данных множества СУБД, что упрощает администрирование и контроль |
Многопоточная упреждающая загрузка WAL-файлов при восстановлении данных | Сокращение времени восстановления крупных БД и уменьшение простоя сервисов |
Монтирование резервной копии через FUSE (Filesystem in Userspace) | Доступ к содержимому резервной копии как к обычному каталогу PGDATA без предварительного полного восстановления или распаковки архива. Позволяет выполнять анализ, извлечение отдельных файлов и служебные операции непосредственно из резервной копии, сохраняя ее в неизменном состоянии за счет режима только для чтения. |
Catchup: синхронизация реплики с основным узлом | Упрощение синхронизации реплик и восстановления работоспособности PostgreSQL-кластеров после сбоев или обслуживания |
Гибкие политики резервного копирования и восстановления | Настройка параметров создания, хранения и восстановления резервных копий в соответствии с требованиями инфраструктуры и сценариями эксплуатации СУБД |
Добавление дополнительных файлов в резервную копию | Возможность включать в резервную копию произвольные файлы (конфигурации, скрипты, артефакты), а также просматривать их содержимое и извлекать при необходимости |
Механизм | Решает задачу PITR-восстановления в сценариях, когда хранилище архивации WAL-файлов было переключено на другой сервер и часть WAL-файлов оказывается в старом хранилище, а часть — в новом. Механизм автоматически определяет, в каком хранилище находится нужный WAL-файл, и последовательно загружает файлы из всех указанных хранилищ, что обеспечивает успешное восстановление без ручной сборки цепочки WAL-файлов |
Запрос рекомендаций настройки политики резервного копирования с помощью AI-Advisor | Вместо ручного подбора значений параметров администратор задает целевые значения RPO и RTO, а система анализирует телеметрию ранее выполненных резервных копирований и формирует рекомендации по настройке политики. Это позволяет подобрать оптимальную стратегию резервного копирования, соответствующую требованиям к восстановлению данных |
Производительность и эффективность
Возможность | Практический эффект |
|---|---|
Объединение резервных копий | Сокращение количества дублей резервных копий и экономии места в системе хранения |
Сжатие архивов резервных копий | Экономия места в системе хранения |
Поддержка многопоточности | Возможность управлять скоростью процессов резервного копирования и восстановления |
Интеграция с DDBoost (Dell EMC Data Domain) | Возможность выполнять предварительную дедупликацию данных, что позволяет:
|
Оптимизированный формат резервных копий | Благодаря развитию собственного формата резервного копирования достигается высокий параллелизм и увеличивается скорость снятия резервной копии, а также удается значительно сократить объем хранимых резервных копий |
Стратегия | За счет использования расширения PostgreSQL / Platform V Pangolin DB |
Хранение резервных копий
Возможность | Практический эффект |
|---|---|
Поддержка S3-совместимых хранилищ | Позволяет хранить и управлять большим объемом резервных копий без ограничений локального дискового пространства |
Интеграция с DDBoost (Dell EMC Data Domain) | Возможность выполнять предварительную дедупликацию данных, что позволяет:
|
Локальное хранение | Позволяет размещать резервные копии в локальной инфраструктуре без зависимости от внешних сервисов и каналов связи |
Собственный сервис хранения (компонент Storage Service) |
|
Гибкие политики хранения и оборота резервных копий, расположенных в локальном хранилище | Помогают автоматически управлять жизненным циклом резервных копий, контролировать объем хранилища и снижать затраты на хранение данных |
Функциональность для проверки подключения к хранилищам | Позволяет заранее проверить доступность и корректность подключения к хранилищу до запуска операций резервного копирования или восстановления |
Добавление хранилищ DDBoost без остановки Storage Service | Возможность подключать новые хранилища DDBoost без остановки и перезапуска Storage Service, что обеспечивает бесперебойную работу сервисов резервного копирования при расширении инфраструктуры хранения |
Безопасность и мониторинг
Возможность | Практический эффект |
|---|---|
Защитное преобразование архивов резервных копий | Позволяет:
|
Локальное хранилище секретов | Безопасное хранение учетных данных для подключения к Vector DB и хранилищам DDBoost |
Интеграция с IAM SE | Обеспечивает доступ в систему только авторизованному пользователю |
Интеграция с SecMan/HashiCorp Vault | Безопасное хранение секретов, необходимых для межсервисного взаимодействия |
Интеграция с Grafana/Prometheus | Позволяет контролировать метрики производительности и обеспечивать удобный мониторинг системы |
Интеграция с Platform V Monitor (OPM) и Единым клиентом (MSDK) | Отправка событий аудита в централизованную систему мониторинга, что обеспечивает единый контроль и отслеживание действий в системе резервного копирования |