pg_stats
Эта страница переведена при помощи нейросети GigaChat.
Представление pg_stats предоставляет доступ к информации, хранящейся в каталоге pg_statistic. Это представление разрешает доступ только к строкам pg_statistic, которые соответствуют таблицам, на чтение которых у пользователя есть разрешение, поэтому безопасно разрешать публичный доступ на чтение к этому представлению.
pg_stats также предназначен для представления информации в более удобном для чтения формате, чем лежащий в основе каталог, — ценой того, что его схема должна быть расширена всякий раз, когда для pg_statistic определяются новые типы слотов.
Столбцы pg_stats:
| Столбец | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
schemaname | name (ссылается на pg_namespace.nspname) | Имя схемы, содержащей таблицу |
tablename | name (ссылается на pg_class.relname) | Имя таблицы |
attname | name (ссылается на pg_attribute.attname) | Имя столбца, описанного этой строкой |
inherited | bool | Если true, эта строка включает значения из дочерних таблиц, а не только значения в указанной таблице |
null_frac | float4 | Доля записей столбцов, которые являются нулевыми |
avg_width | int4 | Средняя ширина записей столбца в байтах |
n_distinct | float4 | Если больше нуля, предполагаемое количество различных значений в столбце. Если меньше нуля, отрицательное число различных значений, деленное на число строк. (Отрицательная форма используется, когда ANALYZE считает, что число различных значений, вероятно, будет увеличиваться по мере роста таблицы. Положительная форма используется, когда столбец, кажется, имеет фиксированное число возможных значений.) Например, -1 указывает на уникальный столбец, в котором количество различных значений равно количеству строк |
most_common_vals | anyarray | Список наиболее распространенных значений в столбце (ноль, если никакие значения не кажутся более распространенными, чем любые другие) |
most_common_freqs | float4[] | Список частот наиболее распространенных значений, то есть, количество вхождений каждого из них, деленное на общее количество строк (ноль, когда most_common_vals — ноль) |
histogram_bounds | anyarray | Список значений, которые делят значения столбца на группы примерно равной совокупности. Значения в most_common_vals, если они присутствуют, опущены из этого расчета гистограммы (этот столбец равен нулю, если тип данных столбца не имеет оператора < или если список most_common_vals включает весь набор значений) |
correlation | float4 | Статистическая корреляция между физическим порядком строк и логическим порядком значений столбцов. Это варьируется от -1 до +1. Когда значение близко к -1 или +1, сканирование индекса столбца будет оцениваться как более дешевое, чем когда оно близко к нулю, из-за уменьшения случайного доступа к диску (этот столбец равен нулю, если тип данных столбца не имеет оператора <) |
most_common_elems | anyarray | Список значений ненулевых элементов, чаще всего появляющихся в значениях столбца (ноль для скалярных типов) |
most_common_elem_freqs | float4[] | Список частот наиболее распространенных значений элементов, то есть, доля строк, содержащих хотя бы один экземпляр заданного значения. Два или три дополнительных значения следуют за частотами на элемент. Это минимальные и максимальные из предыдущих частот на элемент, и необязательно частота нулевых элементов (ноль, когда most_common_elems — ноль) |
elem_count_histogram | float4[] | Гистограмма количества различных значений ненулевых элементов в значениях столбца, за которой следует среднее количество различных ненулевых элементов (ноль для скалярных типов) |
Максимальное количество записей в полях массива можно контролировать по столбцам с помощью команды ALTER TABLE SET STATISTICS или глобально, задав параметр времени выполнения default_statistics_target.