Параметры автоочистки
Общие параметры настройки автоочистки
| Параметр | Описание | Тип | Значение по умолчанию | Ограничение значения | Специальные значения параметров |
|---|---|---|---|---|---|
autovacuum | Включает процесс автоочистки | bool | on | - | - |
autovacuum_naptime | Интервал в секундах между запусками автоочистки | int | 60 | 1 - 2147483 (0x7FFFFFFF/1000) | - |
autovacuum_max_workers | Максимальное количество одновременно запущенных процессов автоочистки | int | 3 | 1 - 262143 (0x7FFFF) | - |
autovacuum_work_mem | Максимальное количество используемой памяти в килобайтах для каждого процесса автоочистки | int | -1 | -1 - 2147483647 (0x7FFFFFFF) | -1 - Использование значения maintenance_work_mem |
log_autovacuum_min_duration | Минимальное время исполнения автоочистки в миллисекундах для вывода логов автоочистки | int | 600000 | -1 - 2147483647 (0x7FFFFFFF) | 0- Выводить все; -1 - Логи отключены |
Параметры условий запуска автоочистки
| Параметр | Описание | Тип | Значение по умолчанию | Ограничение значения | Специальные значения параметров |
|---|---|---|---|---|---|
autovacuum_vacuum_threshold | Минимальное количество измененных строк (UDPATE или DELETE) для запуска автоочистки | int | 50 | 0 - 2147483647 (0x7FFFFFFF) | - |
autovacuum_vacuum_scale_factor | Множитель к количеству строк в таблице применительно к autovacuum_vacuum_threshold | real | 0.2 | 0.0 - 100.0 | - |
autovacuum_vacuum_insert_threshold | Минимальное количество добавленных строк (INSERT) для запуска автоочистки | int | 1000 | -1 - 2147483647 (0x7FFFFFFF) | -1 - Отключить автоочистку из-за добавления строк |
autovacuum_vacuum_insert_scale_factor | Множитель к количеству строк в таблице применительно к autovacuum_vacuum_insert_threshold | real | 0.2 | 0.0 - 100.0 | - |
autovacuum_analyze_threshold | Минимальное количество операций со строками (INSERT, UPDATE, DELETE) для обновления статистики | int | 50 | 0 - 2147483647 (0x7FFFFFFF) | - |
autovacuum_analyze_scale_factor | Множитель к количеству строк в таблице применительно к autovacuum_analyze_threshold | real | 0.1 | 0.0 - 100.0 | - |
Параметры заморозки строк и таблиц
| Параметр | Описание | Тип | Значение по умолчанию | Ограничение значения | Специальные значения параметров |
|---|---|---|---|---|---|
vacuum_freeze_min_age | Возраст строк для заморозки при автоочистке | int64 | 50000000 | 0 - 0x7FFFFFFFFFFFFFFF | - |
vacuum_multixact_freeze_min_age | Возраст строк для заморозки MultiXactId | int64 | 50000000 | 0 - 0x7FFFFFFFFFFFFFFF | - |
vacuum_freeze_table_age | Возраст таблицы для сканирования всей таблицы и заморозки всех строк (агрессивная автоочистка) | int64 | 150000000 | 0 - 0x7FFFFFFFFFFFFFFF | - |
vacuum_multixact_freeze_table_age | Возраст мультитранзакций для агрессивной автоочистки | int64 | 150000000 | 0 - 0x7FFFFFFFFFFFFFFF | - |
autovacuum_freeze_max_age | Возраст для агрессивной автоочистки от переполнения xid («to prevent wraparound») | int64 | 10000000000 | 100000 - 0x7FFFFFFFFFFFFFFF | - |
autovacuum_multixact_freeze_max_age | Возраст мультитранзакций для агрессивной автоочистки от переполнения MultiXact («to prevent wraparound») | int64 | 20000000000 | 10000 - 0x7FFFFFFFFFFFFFFF | - |
autovacuum_disable_freeze_max_age | При включении параметра кластер игнорирует пороги для агрессивной автоочистки, предназначенной для защиты от переполнения счетчика транзакций (autovacuum_freeze_max_age и autovacuum_multixact_freeze_max_age) | bool | off | - | - |
Параметры для 32-битных счетчиков
| Параметр | Описание | Тип | Значение по умолчанию | Ограничение значения | Специальные значения параметров |
|---|---|---|---|---|---|
vacuum_multixact_failsafe_age | Возраст мультитранзакций для аварийной агрессивной автоочистки от переполнения MultiXact («to prevent wraparound») | int | 1600000000 | 0 - 2100000000 | - |
vacuum_failsafe_age | Возраст для аварийной агрессивной автоочистки от переполнения xid («to prevent wraparound») | int | 1600000000 | 0 - 2100000000 | - |
Параметры для добавления порогов срабатывания автовакуума и автосбора статистики по длительности времени от последнего срабатывания
Параметр | Описание | Значения |
|---|---|---|
| Управляет порогом по времени для таблицы |
|
| Задает время в минутах, которое должно пройти с последнего | – |
| Задает время в минутах, которое должно пройти с последнего | – |
Параметры автоматического анализа партиционированных таблиц
Параметр | Тип | Описание | Ограничение значения | Значение по умолчанию |
|---|---|---|---|---|
|
| Включает |
|
|
|
| Контролирует количество TOAST-секций | 0.0 - 1.0 |
|
|
| Задает алгоритм выбора секций с TOAST |
|
|
|
| Определяет желаемое количество кортежей для анализа партиционированной таблицы (табличный параметр) |
|
|
|
| Включает автоматический расчет количества кортежей для анализа на основе количества партиций по формуле |
|
|